水温が高くシマアジ不調。
テンヤでマダイ・アカハタ・カサゴGET
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | | 0 |
イサキ | 26~31cm | 多数 |
メジナ | 30~33cm | 多数 |
マダイ | kg以下 | 0~3 |
アカハタ | kg以下~1.2kg | 0~11 |
カサゴ | 30cm | 1~2 |
カマス | 20cm | 多数 |
波の高さ:0.5~1.0m
水温:24.4~24.8度
鮮色:スミ
風:南西の風5m
潮は流れていた
水温が高くシマアジ不調。
テンヤでマダイ・アカハタ・カサゴGET
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | | 0 |
イサキ | 26~31cm | 多数 |
メジナ | 30~33cm | 多数 |
マダイ | kg以下 | 0~3 |
アカハタ | kg以下~1.2kg | 0~11 |
カサゴ | 30cm | 1~2 |
カマス | 20cm | 多数 |
波の高さ:0.5~1.0m
水温:24.4~24.8度
鮮色:スミ
風:南西の風5m
潮は流れていた