11/1(日)空席有ります
明日より5時30分集合の6時出船になります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 27cm~30cm | 多数 |
| ソーダカツオ | 37cm | 0~2 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| イナダ | 40cm | 0~1 |
| スマカツオ | 35cm | 0~1 |
| シイラ | 3kg | 0~1 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 35cm | 少々 |
波の高さ:0.5m
水温:23度
鮮色:超スミ
風:北東の風 5m
潮は流れず
初めての人どうぞ
いろいろ釣れてます
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| イサキ | 27cm~30cm | 多数 |
| イナダ | 38cm | 2匹 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| メイチダイ | kg以下 | 0~1 |
| マダイ | 〃 | 0~1 |
シマアジは水面バラシあり
久しぶりに上がりました。今後に期待。
11/1より5時30分集合で6時出船になります。
午後釣り(オニ、アラ狙い)。
大アラバラシあり。
アラは全員GET。船中7枚。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| イサキ | 27cm~30cm | 多数 |
| イナダ、イナワラ | 32cm~40cm | 1~3 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| オニカサゴ | 0.7kg~1.2kg | 0~2 |
| アラ | kg以下~1.3kg | 0~2 |
| カンコ | 1kg | 0~1 |
| メバル | 30cm | 0~1 |
| キダイ | 1kg | 0~1 |
10/24(土)10/25(日)は空席有ります
10/25(日)午後 オニ・アラで出船予定
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| イサキ | 27cm~30cm | 多数 |
| イナダ | 39cm | 4本 |
| ソーダカツオ | 35cm | 多数 |
| スマカツオ | 37cm | 0~1 |
10/24(土)10/25(日)は空席沢山有ります
10/25(日)は午後オニアラの予定です
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| イサキ | 28cm~30cm | 多数 |
| イナダ、イナワラ | 33cm~40cm | 1~3 |
| ソーダカツオ | 38cm | 多数 |
お土産は確保
今後に期待
10/24(土)10/25(日)は空席沢山有ります
初心者の方どうぞ
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| イサキ | 27cm~32cm | 多数 |
| イナダ | 40cm | 2~3 |
| ソーダカツオ | 38cm | 少々 |
| マダイ | kg以下 | 0~2 |