シマアジは全員GETしました
バラシ続出。今後も潮次第で有望で期待大
都合により9時で早上がり
明日は2名様空席有ります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 0~3 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 27~32㎝ | 多数 |
波の高さ:0.4m
水温:26度
鮮色:スミ
風:北東の風 2m
潮は流れず
written by 祐矢

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 0~3 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 27~32㎝ | 多数 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| アラ | kg以下 | 0~2 |
| オニカサゴ | kg以下~1.5kg | 0~2 |
| カンコ | 2kg | 0~1 |
| ハチカサゴ | kg以下 | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.5 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マアジ | 27㎝ | 少々 |
| ワカシ | 30㎝ | 0~1 |
| ヒラソーダカツオ | 30~37㎝ | 0~1 |
| アカハタ、カサゴ | 0.6~2kg | 0~1 |
| マダイ | 1.1kg | 0~1 |
| メイチダイ | 30cm | 0~1 |
| 南洋カイワレ | kg以下 | 0~1 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 1kg | 1~1 |
| マアジ | 20~25cm | 多数 |
| イサキ | 26~30cm | 〃 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~5 |
| イサキ | 25~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| ソーダカツオ | 80㎝ | 0~2 |
| トビウオ | 〃 | 0~1 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 2~6 |
| イサキ | 26~32㎝ | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| イナダ、ワラサ | 30~50㎝ | 1~2 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.1kg | 0~6 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| イナダ | 30㎝ | 0~1 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| カサゴ | 27㎝ | 0~2 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 1.2kg | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マアジ | 26~27㎝ | 少々 |
| カサゴ | 27㎝ | 0~2 |
| アカハタ | 25~27㎝ | 0~2 |
| ソーダカツオ | 32㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| ワカシ | 30㎝ | 0~1 |
| 石鯛 | kg以下 | 0~1 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| カサゴ | 25㎝ | 0~1 |