明日5/28(月)は現在1名様です。誰か来ませんか。
水温上昇して狙い目ですよ。シマアジは食い活発だけどバラシ多い。
今後に期待。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
波の高さ:0.3m
水温:22度
鮮色:スミ
風向:北東の風 1m
潮は流れず
written by 祐矢

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| ヒラメ | 1.2kg | 0~1 |
| イシダイ | kg以下 | 0~1 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| 平目 | 1.2kg | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| カサゴ | 27cm | 0~1 |
| メジナ | 27~30cm | 少々 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~8 |
| メジナ | 28~30cm | 少々 |
| ヒラメ | 1kg | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 28~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 少々 |
| 平目 | 1.5kg~3kg | 0~2 |
| マダイ | kg以下~2.2kg | 0~2 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 28~32cm | 少々 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| 石ダイ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 28~30cm | 少々 |
| 平ソーダ | 40cm | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 27~30cm | 少々 |
| イサキ | 27~30cm | 少々 |
| 平目 | 1.2~2.5kg | 0~1 |
| カサゴ | 1kg | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 27~30cm | 少々 |
| メイチダイ | 27cm | 0~1 |
| 平目 | 1.3kg | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| カワハギ | 26cm | 0~2 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~7 |
| イサキ | 28~30cm | 少々 |
| カワハギ | 26cm | 0~1 |
| 平目 | 1.6kg | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~5 |
| イサキ | 28~30cm | 少々 |
| 大メジナ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
