シマアジは食い悪かった、今後に期待。
初めての人どうぞ、いろいろ釣れてます。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | -kg以下 | 0~1 |
| マアジ | 25~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| カンパチ | 1.0~2.0kg | 0~1 |
| ソーダカツオ | 30~35cm | 多数 |
| マダイ | 6.0kg | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:25.7度
鮮色:薄濁り
風向:北東の風 1m
潮は少し流れた
written by サンペー☆(海正丸IT部)
にごり過ぎてシマアジは不調
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| マアジ | 20~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| カマス | 〃 | 〃 |
| マダイ | kg以下~1.2kg | 0~1 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| イナダ、ワカシ | 30~35cm | 少々 |
波の高さ:1m
水温:25度
鮮色:濃いにごり
風向:北の風 5m
潮は流れず
大型シマアジハリス切れ(8号)
始めての人どうぞ、土産は十分確保いろいろ釣れてます。
明日9/18(日)、あさって9/19(月)は満席です。
9/20(火)は現在1名さまです。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | ~2.0Kg | 0~5 |
| マアジ | 20~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| ソーダカツオ(平) | 31k~35cm | 〃 |
| トビウオ | 30cm | 0~1 |
| ウスバハギ | 45cm | 0~1 |
| カンパチ | kg以下 | 0~2 |
| イナダ・ワカシ | 30~35cm | 少々 |
| マダイ | -kg以下 | 0~1 |
| スマカツオ | 30cm | 少々 |
波の高さ:0.3m
水温:25度
鮮色:超スミ
風向:北の風 0.5m
潮は少し流れた
written by サンペー☆(海正丸IT部)
シマアジは水面バラシ有り
今後も状況次第で有望
明日は定休日です
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~6 |
| マアジ | 25~30cm | 多数 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| イナダ、ワカシ | 〃 | 少々 |
| 平目 | 1.2kg | 0~1 |
| マダイ | 1kg以下 | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:26度
鮮色:薄濁り
風向:北東の風 2m
潮は流れなかった