シマアジは不発
潮次第で有望
明日4/2は3名様です。ぜひどうぞ!!
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
|---|---|---|
| マダイ | 1.0Kg | 0~1 | 
| イサキ | 29~37cm | 少々 | 
| 石ダイ | 0.7Kg | 0~1 | 
| メジナ | 25~30cm | 少々 | 
| カワハギ | 26~27cm | 0~2 | 
| タカノハダイ | 32cm | 0~1 | 
波の高さ:0.4m
水温:16.8度
鮮色:スミ~超スミ
風向:北東の風 1m
潮は流れず
シマアジは不発
潮次第で有望
明日4/2は3名様です。ぜひどうぞ!!
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
|---|---|---|
| マダイ | 1.0Kg | 0~1 | 
| イサキ | 29~37cm | 少々 | 
| 石ダイ | 0.7Kg | 0~1 | 
| メジナ | 25~30cm | 少々 | 
| カワハギ | 26~27cm | 0~2 | 
| タカノハダイ | 32cm | 0~1 | 
波の高さ:0.4m
水温:16.8度
鮮色:スミ~超スミ
風向:北東の風 1m
潮は流れず