高水温のため、食い悪かった。状況次第で今後に期待。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 0.5~1.0kg | 0~2 |
| イサキ | 26~30cm | 多数 |
| ショゴ | kg以下 | 少々 |
| ワカシ | 〃 | 〃 |
| メジナ | 25~30cm | 〃 |
| サバ | 37cm | 〃 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| カサゴ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:28度
鮮色:スミ
風向:北東の風 5m
潮は少し流れた
written by サンペー☆(海正丸IT部)
高水温のため、食い悪かった。状況次第で今後に期待。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 0.5~1.0kg | 0~2 |
| イサキ | 26~30cm | 多数 |
| ショゴ | kg以下 | 少々 |
| ワカシ | 〃 | 〃 |
| メジナ | 25~30cm | 〃 |
| サバ | 37cm | 〃 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| カサゴ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:28度
鮮色:スミ
風向:北東の風 5m
潮は少し流れた
written by サンペー☆(海正丸IT部)