水温急上昇で食い悪かった
今後状況しだいで有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~4 |
| マアジ | 25~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 多数 |
| カンパチ | 1.5Kg | 0~1 |
| メジナ | 27~30cm | 少々 |
波の高さ:1.5m
水温:27.5度
鮮色:スミ
風向:北東の風 7m
潮は少し流れた
水温急上昇で食い悪かった
今後状況しだいで有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~4 |
| マアジ | 25~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 多数 |
| カンパチ | 1.5Kg | 0~1 |
| メジナ | 27~30cm | 少々 |
波の高さ:1.5m
水温:27.5度
鮮色:スミ
風向:北東の風 7m
潮は少し流れた