シマアジは全員G・E・T。
今後も有望で期待大。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.1kg | 2~8 |
| メジナ | 25~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| マダイ | 〃 | |
| 南洋カイワレ | 26~30cm | 〃 |
| 石ダイ | -kg以下 | 〃 |
| カンパチ | kg以下~1.7kg | 〃 |
波の高さ:1m
水温:25.6~26度
鮮色:ウス濁り
風向:南西の風 7m
潮は少し流れた
シマアジは全員G・E・T。
今後も有望で期待大。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.1kg | 2~8 |
| メジナ | 25~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| マダイ | 〃 | |
| 南洋カイワレ | 26~30cm | 〃 |
| 石ダイ | -kg以下 | 〃 |
| カンパチ | kg以下~1.7kg | 〃 |
波の高さ:1m
水温:25.6~26度
鮮色:ウス濁り
風向:南西の風 7m
潮は少し流れた