早朝 食い活発
今後も有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | K以下~1.2K | 0~4 |
| マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~35cm | 〃 |
| マダイ | K以下~1.1K | 0~1 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:21°4
鮮色:スミ
北東の風3m
潮は少し流れた
早朝 食い活発
今後も有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | K以下~1.2K | 0~4 |
| マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~35cm | 〃 |
| マダイ | K以下~1.1K | 0~1 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:21°4
鮮色:スミ
北東の風3m
潮は少し流れた