| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 0~6 | 
| マアジ | 20㎝ | 多数 | 
| イサキ | 26~30cm | 〃 | 
| メジナ | 30~32cm | 少々 | 
| ツムブリ | 31cm | 0~1 | 
| 南洋カイワレ | 0.6~1kg | 0~2 | 
| トビウオ | 30cm | 0~2 | 
| アカハタ | 
波の高さ:0.4m
水温:25.7度
鮮色:超スミ~ウスにごり
風 : 北の風 1m
潮は流れず

		| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 0~6 | 
| マアジ | 20㎝ | 多数 | 
| イサキ | 26~30cm | 〃 | 
| メジナ | 30~32cm | 少々 | 
| ツムブリ | 31cm | 0~1 | 
| 南洋カイワレ | 0.6~1kg | 0~2 | 
| トビウオ | 30cm | 0~2 | 
| アカハタ | 
