早朝シマアジ食い活発
今後状況次第で期待大
9時30分早々上り
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~5 |
マアジ | 27cm~30cm | 多数 |
イサキ | 〃 | 少々 |
イナワラ | 2.5K~3.1K | 0~1 |
波の高さ:2m
水温:20.5度
鮮色:ウスにごり
南西の風5m
潮は少し流れた
早朝シマアジ食い活発
今後状況次第で期待大
9時30分早々上り
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~5 |
マアジ | 27cm~30cm | 多数 |
イサキ | 〃 | 少々 |
イナワラ | 2.5K~3.1K | 0~1 |
波の高さ:2m
水温:20.5度
鮮色:ウスにごり
南西の風5m
潮は少し流れた