水温低下で食い悪い
今後、潮しだいで有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 0.6~0.8 | 0~6 |
| イサキ | 26cm~30cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| カワハギ | 26cm~28cm | 0~2 |
| イナダ | 1.5K | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:20.0度
鮮色:濃いにごり
南西の風3m
潮は少し流れた
水温低下で食い悪い
今後、潮しだいで有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 0.6~0.8 | 0~6 |
| イサキ | 26cm~30cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| カワハギ | 26cm~28cm | 0~2 |
| イナダ | 1.5K | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:20.0度
鮮色:濃いにごり
南西の風3m
潮は少し流れた