大型シマアジバラシ有り
潮しだいで有望
今日は一日中シマアジは食いました
7/20水曜日は一名様です 誰かきませんか
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~0.8kg | 0~4 |
イサキ | 25~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
イスズミ | 6kg | 0~1 |
カワハギ | 27cm | 0~2 |
マダイ | 1.8kg | 0~1 |
シイラ | 4kg | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:25度
鮮色:スミ
風向:南の風 3m
潮は流れた
初めての人シマアジG・E・T
潮しだいで有望で期待大
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~0.8kg | 0~2 |
マアジ | 28~30cm | 少々 |
イサキ | 〃 | 〃 |
メジナ | 〃 | 〃 |
シイラ | 4kg | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:22.5度
鮮色:ウスにごり
風向:南の風 弱く
潮は流れず
早朝シマアジ バラシ多い
今後とも潮しだいで有望期待大
初めての人どうぞ
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~0.7kg | 0~2 |
マアジ | 27~30cm | 少々 |
イサキ | 〃 | 〃 |
メジナ | 〃 | 〃 |
ソーダカツオ | 40~42cm | 〃 |
平目 | 3.3kg | 0~1 |
シイラ | 4.5kg | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:23度
鮮色:ウスにごり
風向:南西の風 5m
潮は少し流れた
早朝マアジ交りでシマアジ食い活発
大型シマアジはバラシ有り
初めての人どうぞ
7/14(木)は現在2名様です
誰か来ませんか
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~0.8kg | 0~2 |
マアジ | 27~30cm | 少々 |
イサキ | 〃 | 〃 |
メジナ | 27~34cm | 〃 |
マダイ | kg以下 | 0~1 |
ソーダカツオ | 45~47cm | 0~1 |
大サバ | 〃 | 0~1 |
シイラ | 4.2kg | 0~1 |
波の高さ:0.4m
水温:23度
鮮色:ウスにごり
風向:北東の風 1m
潮は流れず