潮澄みすぎて食い悪い
濁りが入れば有望
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0 | |
大イサキ | 27~34cm | 少々 |
カワハギ | 26cm | 0~1 |
メジナ | 25~30cm | 少々 |
波の高さ:0.5m
水温:16.5度
鮮色:超スミ
風向:北の風 1m
潮は流れず
潮澄みすぎて食い悪い
濁りが入れば有望
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0 | |
大イサキ | 27~34cm | 少々 |
カワハギ | 26cm | 0~1 |
メジナ | 25~30cm | 少々 |
波の高さ:0.5m
水温:16.5度
鮮色:超スミ
風向:北の風 1m
潮は流れず
潮が澄んでいて食い悪かった
シマアジは2K級のバラシ有り
今後も状況しだいで有望
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0 | |
大イサキ | 28~37cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 25~27cm | 0~3 |
波の高さ:1m
水温:17度
鮮色:超スミ
風向:北の風 3m
潮は少し流れた
潮澄みすぎて食い悪い
今後に期待
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~1 |
イサキ | 26~37cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 27cm | 0~2 |
水温:15.9度
鮮色:スミ
風向:北の風 2m
潮は少し流れた
シマアジはバラシ有り 潮が澄みすぎて食い悪い
今後に期待
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~2 |
イサキ | 26~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 27cm | 0~1 |
石ダイ | K以下 | 0~1 |
波の高さ:0.3m
水温:15.8度
鮮色:超スミ
風向:北の風 1m
潮は流れず
潮澄みすぎて食い悪かった バラシ有り
今後も状況次第で有望
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~7 |
イサキ | 26~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 27cm | 0~2 |
石ガキダイ | K以下 | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:15.6度
鮮色:超スミ
風向:北の風 2m
潮は流れず