シマアジは早朝から食い活発
今後とも潮しだいで期待大 数釣りも
初めての人どうぞ いろいろ釣れますヨ
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~3.2Kg | 0~8 |
イサキ | 26~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
ウスバハギ | 50~52cm | 0~7 |
カワハギ | 27cm | 0~2 |
波の高さ:0.4m
水温:20度
鮮色:スミ
風向:北の風 2m
潮は少し流れた
シマアジはバラシ有り 潮すみすぎて不調
潮しだいで今後も期待大
12/11(金)は午後平目ハタで出船予定です
尚 明日(水)は定休日です
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~1 |
イサキ | 27~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 26~27cm | 0~2 |
ウスバハギ | 45cm | 0~1 |
波の高さ:1.5m
水温:20.4度
鮮色:スミ
風向:北東の風 5m
潮は流れず
大型シマアジ バラシ有り
今後も有望 期待大
明日はシケです
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~0.7Kg | 1~3 |
イサキ | 25~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 27cm | 0~2 |
ウスバハギ | 40~50cm | 6~50 |
波の高さ:1m
水温:20.5度
鮮色:スミ
風向:南の風 3m
潮は流れず
潮すみすぎて食い悪い
シマアジはバラシ多い
今後に期待
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 1~3 |
イサキ | 25~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 27cm | 0~2 |
波の高さ:0.5m
水温:22.3度
鮮色:スミ
風向:北から南 1m
潮は少し流れた