大型シマアジ バラシ続出
今後も潮次第で有望
明日は定休日です
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| カワハギ | 28cm | 0~2 |
| メジナ | 30cm | 少々 |
| スマカツオ | 40cm | 船中5匹 |
波の高さ:0.3m
水温:19.4度
鮮色:スミ
風:北の風 弱く
潮は流れず
潮は流れず
大型シマアジ バラシ続出
今後も潮次第で有望
明日は定休日です
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| カワハギ | 28cm | 0~2 |
| メジナ | 30cm | 少々 |
| スマカツオ | 40cm | 船中5匹 |
大型シマアジ バラシ有り
今後に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| メジナ | 27cm~30cm | 少々 |
| スマカツオ | 40cm | 0~1 |
| 石ガキダイ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 28cm~30cm | 少々 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| マハタ | 1kg | 0~1 |
水温急低下で不調
水温上昇すれば期待大
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| スマカツオ | 40cm | 0~1 |
| カワハギ | 28cm~30cm | 0~1 |
| メジナ | 30cm | 少々 |
| イナワラ | 3.5kg | 0~1 |
シマアジはバラシ有り(水面)
今後も有望で期待大
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 2.2kg | 0~1 |
| イサキ | 27cm~30cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| カワハギ | 28cm | 0~3 |
| イナダ | 1.7kg | 0~1 |
| ソーダカツオ | 38cm | 0~2 |
| スマカツオ | 40cm | 0~2 |
| カンダイ | 3kg | 0~1 |
| イナワラ | 4.5kg | 0~1 |
シマアジはバラシ続出
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 30cm~33cm | 少々 |
| ソーダカツオ | 37cm | 0~1 |
| マダイ | kg以下~1.5kg | 0~2 |
| スマカツオ | 45cm | 0~2 |