潮直れば有望
初めての人どうぞ
釣り物 | サイズ | 匹数 |
マアジ | 20cm~27cm | 少々 |
イサキ | 25cm~32cm | 多数 |
メジナ | 30cm | 少々 |
イナダ | 2.2kg | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:19度
鮮色:濃いにごり
北東の風:弱く
潮は流れず
潮直れば有望
初めての人どうぞ
釣り物 | サイズ | 匹数 |
マアジ | 20cm~27cm | 少々 |
イサキ | 25cm~32cm | 多数 |
メジナ | 30cm | 少々 |
イナダ | 2.2kg | 0~1 |
水温上昇して来ましたのでシマアジ期待できます
お土産は確保
釣り物 | サイズ | 匹数 |
マアジ | 25cm~30cm | 少々 |
イサキ | 27cm~32cm | 多数 |
メジナ | 〃 | 少々 |
イナダ | 2.3kg | 0~2 |
カサゴ | 25cm~29cm | 3匹 |
マダイ | 3.5kg | 1枚 |
水温上昇で食い活発
そろそろ しまあじ来るかな
今後に期待
お土産は確保
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | 0 | |
マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
イサキ | 30cm~34cm | 多数 |
メジナ | 〃 | 〃 |
イナダ | 2.2kg | 2本 |
カワハギ | 27cm | 1匹 |
水温低く食い悪い
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | 0 | |
マアジ | 30cm | 少々 |
メジナ | 27cm~30cm | 〃 |
イサキ | 29cm~34cm | 多数 |
カサゴ | 26cm | 5匹 |
水温低下で食い悪かった
今後に期待
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | 0 | |
マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
イサキ | 28cm~30cm | 〃 |
アカハタ | 29cm | 0~1 |
カワハギ | 27cm | 0~1 |
カサゴ | 26cm~28cm | 1~3 |
潮が直ってきたましたので そろそろシマアジかな
土日は空席沢山有ります
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | 0 | |
イサキ | 28cm~32cm | 多数 |
メジナ | 27cm~36cm | 〃 |
黒メバル | 26cm | 0~1 |
カンダイ | 2.6kg | 0~1 |
カサゴ | 28cm~34cm | 2~3 |
シマアジはバラシ有り 口切れ
今後に期待
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | 0 | |
マアジ | 30cm | 少々 |
イサキ | 29cm~35cm | 多数 |
カサゴ | 26cm~35cm | 1~3 |
アカハタ | kg以下 | 0~1 |
水温急低下で食い悪い
お土産は確保
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | 0 | |
マアジ | 30cm | 少々 |
イサキ | 29cm~34cm | 多数 |
カワハギ | 28cm | 0~1 |
明日は空席沢山有り
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | 0 | |
マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
イサキ | 28cm~30cm | 多数 |
メジナ | 32cm | 少々 |
イナダ | 2kg | 0~1 |
マダイ | kg以下 | 0~1 |