大型シマアジ ハリス切れ(8号)バラシ多い
シマアジは全員G・E・Tしました。
今後も潮しだいで有望で期待大
初めての女性が2K G・E・Tしました。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.3Kg~2Kg | 1~8 |
| マアジ | 20~32cm | 多数 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| ソーダカツオ | 〃 | 少々 |
| ウスバハギ | 47cm | 0~1 |
| イナダ・ワカシ | 35~40cm | 少々 |
にごりすぎてシマアジは食い悪い バラシ有り
今後も潮しだいで期待大
初めての人どうぞ
10/1(土)は貸切になっています
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| マアジ | 20~30cm | 多数 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| 石ガキダイ | 0.5kg | 0~1 |
| メジナ | 27~30cm | 少々 |
| イナダ・ワカシ | 〃 | 〃 |
| ソーダカツオ | 〃 | 〃 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
波の高さ:1.7m
水温:24度
鮮色:薄い濁り
風向:南西の風 8m
潮は流れず
にごり過ぎてシマアジは不調
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| マアジ | 20~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| カマス | 〃 | 〃 |
| マダイ | kg以下~1.2kg | 0~1 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| イナダ、ワカシ | 30~35cm | 少々 |
波の高さ:1m
水温:25度
鮮色:濃いにごり
風向:北の風 5m
潮は流れず