水色悪くシマアジは不調。大型シマアジバラシ3回あり。(クッションゴムが切れました)
潮が直れば有望。5/6(月)は空席沢山あります。
潮が直れば有望。5/6(月)は空席沢山あります。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| メジナ | 27㎝~32㎝ | 少々 |
波の高さ:0.5m
水温:16.9度
鮮色:濃いにごり
南の風 3m
潮は少し流れた
written by 祐矢
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| メジナ | 27㎝~32㎝ | 少々 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~3kg | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| メジナ(大) | 31㎝~40㎝ | 多数 |
| マアジ | 27㎝ | 少々 |
| イシダイ | 3kg | 0~1 |
| カワハギ | 27㎝ | 0~1 |
| 黒メバル | 26㎝ | 0~1 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| メジナ | 27㎝~32㎝ | 少々 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~5 |
| イサキ | 28~32cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| 平目 | 2.5kg | 0~1 |
| カワハギ | 25~35cm | 0~1 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 0 | |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 2~6 |
| イサキ | 28~34cm | 少々 |
| メジナ | 30~32cm | 〃 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 2~12 |
| イサキ | 28~32cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 少々 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~4 |
| イサキ | 28~32 | 少々 |
| マダイ | 1.2kg | 0~1 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| イサキ | 28~30cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| カンダイ | 3.7kg | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~8 |
| イサキ | 28~30cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
