シマアジはバラシ有り。
お土産は確保。
お土産は確保。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| メジナ | 27~32cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 26cm | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:16.4度
鮮色:ウスにごり~大にごり
北東の風 5m
潮は流れず

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| メジナ | 27~32cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 26cm | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~4 |
| イサキ | 28~32cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| カサゴ | 30㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| 黒メバル | 26㎝ | 0~1 |
| カサゴ | 26㎝ | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 27~32cm | 少々 |
| マアジ | 27~28㎝ | 少々 |
| カサゴ | kg以下 | 0~2 |
| 大ヒラメ | 3.8kg | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 3~6 |
| イサキ | 27cm~32cm | 少々 |
| メジナ | 27cm~32cm | 少々 |
| カワハギ | 25cm | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| マアジ | 27cm | 少々 |
| 平目 | 1.2kg | 0~1 |
| メジナ | 28~30cm | 少々 |
| イサキ | 27~32㎝ | 〃 |
| 黒メバル | 27cm | 0~1 |
| カワハギ | 〃 | 0~1 |
