シマアジはバラシ有り。
潮が澄みすぎて食い悪かった。
今後に期待。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
波の高さ:0.5m
水温:20.5度
鮮色:超スミ
風向:南西の風 3m
潮は少し流れた
written by 祐矢
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| ヒラマサ | 2kg | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マハタ | 1.3kg | 0~1 |
| マダイ | 3.5kg | 0~1 |
| カワハギ | 26~27㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 1~4 |
| イサキ | 27~32㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| イナダ | 1.5kg | 0~2 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| イナダ | 2kg | 0~1 |
| マダイ | 1.1~1.3kg | 0~1 |
| カワハギ | 25㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~8 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| シイラ | 2kg | 0~1 |
| ソーダガツオ | 30㎝ | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マダイ | 1.2kg | 0~1 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |
| アカハタ | 1kg | 0~1 |
水温低下で食い渋り。今後に期待。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~7 |
| イサキ | 27~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| 平政 | 3kg | 0~1 |
| カワハギ | 27㎝ | 0~1 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 2~8 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マダイ | 3kg | 0~1 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 1~8 |
| イサキ | 27~30㎝ | 少々 |
