イサキは入食い
アカハタ、カサゴは身エサで釣りました
午後船は2名様以上で出船します
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| イサキ | 26~34㎝ | 多数 |
| ソーダカツオ | 33~36㎝ | 0~3 |
| カサゴ | kg以下 | 0~3 |
| アカハタ | 1kg | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:25度
鮮色:スミ
風:南西の風 6m
潮は速かった
written by 祐矢
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| イサキ | 26~34㎝ | 多数 |
| ソーダカツオ | 33~36㎝ | 0~3 |
| カサゴ | kg以下 | 0~3 |
| アカハタ | 1kg | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 0 | |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| イナダ | 32~35㎝ | 0~2 |
| マアジ | 27~28㎝ | 少々 |
| アカハタ | 1kg | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 1kg | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| イナダ | 32㎝ | 0~1 |
| マアジ | 27~28㎝ | 少々 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 1kg | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| イナダ | 35㎝ | 0~1 |
| 黒メバル | 30㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| 黒メバル | 27cm | 0~1 |
| ワラサ | 3.2kg | 0~1 |
| アカハタ | 28㎝ | 0~2 |


始めての人どうぞ。
時化のため金曜から出船予定です。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~2.8 | 0~5 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| イナワラ | 4kg | 0~1 |
| マダイ | 1kg | 0~1 |
| ソーダカツオ | 33㎝ | 2~3 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~2.0kg | 0~2 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |
| カサゴ | kg以下 | 0~1 |
| シイラ | 5.0kg | 0~1 |
| ソーダカツオ | 33㎝ | 0~2 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.8 | 0~2 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マアジ | 20~27㎝ | 少々 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |
| カサゴ | 26~30㎝ | 0~4 |
| アカハタ | 26㎝ | 0~3 |
| イナワラ | 3kg | 0~1 |
| シイラ | 3.2kg | 0~1 |
| ソーダカツオ | 30㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| 黒メバル | 26㎝ | 0~1 |
| メジナ | 27~30㎝ | 少々 |
| カサゴ | 30㎝ | 0~1 |
| マダイ | 2.5Kg | 0~1 |
| カワハギ | 27㎝ | 0~1 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マアジ | 20~27㎝ | 少々 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |
| カサゴ | 26~28㎝ | 2~4 |
| アカハタ | 25~30㎝ | 2~4 |

