シマアジはバラシ有り。
後半に食い活発。今後も有望で期待大。お土産は確保。
初めての人どうぞ。
明日は現在1名様です。空席沢山有ります。
後半に食い活発。今後も有望で期待大。お土産は確保。
初めての人どうぞ。
明日は現在1名様です。空席沢山有ります。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.5kg | 0~3 |
| マアジ | 20㎝ | 少々 |
| イサキ | 26~30cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
波の高さ:1.5m
水温:27.5度
鮮色:スミ
風:北東の風 5m
潮は流れず



| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.5kg | 0~3 |
| マアジ | 20㎝ | 少々 |
| イサキ | 26~30cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 27~32㎝ | 少々 |
| マアジ | 18~25㎝ | 少々 |
| アカハタ | 1kg | 0~2 |
| トビウオ | 27㎝ | 0~1 |
| ワカシ | 30㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 0~3 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 27~32㎝ | 多数 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| アラ | kg以下 | 0~2 |
| オニカサゴ | kg以下~1.5kg | 0~2 |
| カンコ | 2kg | 0~1 |
| ハチカサゴ | kg以下 | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.5 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マアジ | 27㎝ | 少々 |
| ワカシ | 30㎝ | 0~1 |
| ヒラソーダカツオ | 30~37㎝ | 0~1 |
| アカハタ、カサゴ | 0.6~2kg | 0~1 |
| マダイ | 1.1kg | 0~1 |
| メイチダイ | 30cm | 0~1 |
| 南洋カイワレ | kg以下 | 0~1 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 1kg | 1~1 |
| マアジ | 20~25cm | 多数 |
| イサキ | 26~30cm | 〃 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~5 |
| イサキ | 25~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| ソーダカツオ | 80㎝ | 0~2 |
| トビウオ | 〃 | 0~1 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 2~6 |
| イサキ | 26~32㎝ | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| イナダ、ワラサ | 30~50㎝ | 1~2 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.1kg | 0~6 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| イナダ | 30㎝ | 0~1 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| カサゴ | 27㎝ | 0~2 |
