シマアジはバラシ有り。
明日は誰もいません。誰か来ませんか。
明日は誰もいません。誰か来ませんか。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 3~8 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| マアジ | 20㎝ | 少々 |
| スマカツオ | 35㎝ | 0~1 |
| ソーダカツオ | 32㎝ | 0~3 |
| イナダ | 1.5kg | 0~1 |
波の高さ:1.5m
水温:24.3度
鮮色:ウスにごり
風:北東の風 7m
潮は余り流れなかった

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 3~8 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| マアジ | 20㎝ | 少々 |
| スマカツオ | 35㎝ | 0~1 |
| ソーダカツオ | 32㎝ | 0~3 |
| イナダ | 1.5kg | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 3~7 |
| マアジ | 20~25㎝ | 少々 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| ソーダカツオ | 32㎝ | 〃 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| マアジ | 20~25㎝ | 少々 |
| ソーダカツオ | 32㎝ | 少々 |
| メジナ | 25㎝~30㎝ | 少々 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 0~3 |
| マアジ | 20㎝ | 少々 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| スマカツオ | 40㎝ | 0~2 |
| ソーダカツオ | 35㎝ | 多数 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~2.0kg | 0~9 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| マアジ | 20~25㎝ | 少々 |
| ソーダカツオ | 32㎝ | 少々 |
| メジナ | 25㎝~30㎝ | 少々 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1kg | 0~8 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| マアジ | 20㎝ | 少々 |
| メジナ | 27~32㎝ | 〃 |
| イナダ | 1.6kg | 0~1 |
| マダイ | kg以下~1kg | 0~1 |
| ソーダカツオ | 33cm | 少々 |


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~2.6kg | 0~7 |
| マアジ | 20㎝ | 少々 |
| イサキ | 26~30㎝ | 〃 |
| スマ、ソーダカツオ | 33㎝ | 〃 |
| メジナ | 32㎝ | 〃 |
| 石鯛 | kg以下 | 0~1 |
| 石ガキ鯛 | 〃 | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| マアジ | 20~25㎝ | 多数 |
| スマ、ソーダカツオ | 32㎝ | 少々 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~3.5kg | 0~3 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| マアジ | 18~27㎝ | 多数 |
| ソーダカツオ | 32㎝ | 多数 |
| マダイ | 1~1.6kg | 0~1 |
| カマス | 23~25㎝ | 0~2 |
| メジナ | 27~30㎝ | 少々 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2 | 0~2 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| マアジ | 18~27㎝ | 少々 |
| スマ、ソーダカツオ | 30~35㎝ | 多数 |
| 石鯛 | kg以下 | 0~1 |
| マダイ | 1kg | 0~2 |
| トビウオ | 26~30㎝ | 0~7 |
| メジナ | 30~32㎝ | 多数 |
