潮がにごりすぎてシマアジは食い悪い
今後に期待
明日は定休日です
11/14(木)、11/15(金)は空席沢山有ります
今後に期待
明日は定休日です
11/14(木)、11/15(金)は空席沢山有ります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
| シマアジ | kg以下 | 0~2 | 
| イナダ | 38~44cm | 多数 | 
| イサキ | 27~32cm | 〃 | 
| メジナ | 〃 | 少々 | 
| カンパチ | 1kg | 0~1 | 
波の高さ:0.5m
水温:21.4度
鮮色:ウスにごり~濃いにごり
風:北東の風  弱く
潮は少し流れた
潮は少し流れた
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
| シマアジ | kg以下 | 0~2 | 
| イナダ | 38~44cm | 多数 | 
| イサキ | 27~32cm | 〃 | 
| メジナ | 〃 | 少々 | 
| カンパチ | 1kg | 0~1 | 
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
| シマアジ | kg以下 | 0~2 | 
| マアジ | 20cm | 多数 | 
| イサキ | 27cm~30cm | 少々 | 
| イナダ | 39cm~43cm | 多数 | 
| アカハタ | 1kg | 0~1 | 
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
| シマアジ | kg以下 | 0~2 | 
| イサキ | 27~30cm | 多数 | 
| マアジ | 20cm | 少々 | 
| 汐子 | Kg以下 | 0~1 | 
| イナダ | 38~45cm | 多数 | 
		| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
| シマアジ | kg以下 | 0~5 | 
| イサキ | 27~30cm | 多数 | 
| イナダ | 38~42cm | 〃 | 
| ソーダカツオ | 37cm | 少々 | 
		
		
		
		| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~ 1.8kg | 2~6 | 
| イナダ | 35~40cm | 多数 | 
| イサキ | 26~32cm | 〃 | 
| カンパチ | 1.6kg | 0~1 | 
| メジナ | 33~40cm | 少々 | 
| マダイ | 1.7kg | 0~1 | 
波の高さ:0.3m
水温:23.5度
鮮色:スミ~ウスにごり
風:北東の風 弱く
潮は少し流れた