水温は底の潮が冷たく食い悪かった
今後に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 28cm~30cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| カマス | 27cm | 〃 |
| イサキ | 28cm~32cm | 〃 |
| マダイ | 2.4kg | 0~1 |
| イナワラ | 40cm | 0~1 |
| アカハタ | kg以下 | 1~2 |
| カサゴ | 〃 | 3~4 |
| マハタ | 〃 | 0~1 |
波の高さ:0.3m
水温:21度
鮮色:濃いにごり
風:弱く
潮は流れず
初めての人どうぞ いろいろ釣れてます
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 28cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~32cm | 〃 |
| クロダイ | 1kg | 0~1 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| マハタ | 0.7kg | 0~1 |
| イナワラ | 37cm | 0~3 |
| イナダ | 32cm | 0~2 |
| カサゴ | 28cm~30cm | 1~7 |
| ヒラメ | 1.6kg | 0~1 |
水温低く食い悪かった。
カサゴは良く食べました。
明日は定休日です。13日は空席有ります。
お盆は営業しています。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 28cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~32cm | 〃 |
| マハタ | 0.8kg | 0~1 |
| 平目 | 1kg~1.2kg | 0~2 |
| カサゴ | 27cm~30cm | 1~11 |
| アカハタ | 25cm~33cm | 1~3 |


明日 空席沢山有ります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ ウルメ | 27cm | 少々 |
| イサキ | 28cm~32cm | 多数 |
| ヒラメ | 1.2kg | 0~1 |
| メジナ | 28cm~30cm | 少々 |
| マダイ | kg以下~1.6kg | 0~1 |
8/8・8/9は空席沢山有ります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| オアカアジ | 26cm~28cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~34cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| マダイ | 0~1 |

明日は空席沢山有ります
今後に期待 お土産は確保
初めての人どうぞ
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| オアカアジ、ムロアジ | 27cm~30cm | 多数 |
| イサキ | 28cm~45cm | 〃 |
| メジナ | 30cm | 少々 |
| カンダイ | 2kg | 0~1 |
シマアジは水面バラシ有り
初めての人どうぞ いろいろ釣れてます
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| イサキ | 27cm~34cm | 多数 |
| マアジ | 27cm~28cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | 3.2kg | 0~1 |

久しぶりにシマアジの顔を見ました。
シマアジファンの人 永らくお待ちどう様でした。今後楽しみです。
シマアジはバラシ有り。
明日8/4は空席沢山有ります。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 25cm~28cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~34cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| カワハギ | 28cm | 0~1 |
| カサゴ(大) | 36cm | 0~1 |



大型シマアジハリス切れ有り。今後に期待。
お土産は確保。カサゴ、アカハタは一時入れ食い。
初めての人どうぞ。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| イサキ | 28cm~34cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| ムロアジ | 26cm | 少々 |
| アカハタ | 27cm~30cm | 3~4 |
| カサゴ | 28cm~30cm | 3~5 |
| マハタ | 1kg | 0~1 |

