潮が澄みすぎて食い悪かった
大型シマアジバラシ有り
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下~2kg | 0~3 |
| メジナ | 27cm~30cm | 少々 |
| スマカツオ | 42cm | 0~1 |
波の高さ:0.3m
水温:18度
鮮色:スミ
風:北東の風 弱く
潮は流れず
シマアジはバラシ有り(水面)
今後も有望で期待大
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 2.2kg | 0~1 |
| イサキ | 27cm~30cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| カワハギ | 28cm | 0~3 |
| イナダ | 1.7kg | 0~1 |
| ソーダカツオ | 38cm | 0~2 |
| スマカツオ | 40cm | 0~2 |
| カンダイ | 3kg | 0~1 |
| イナワラ | 4.5kg | 0~1 |
シマアジはバラシ続出
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 30cm~33cm | 少々 |
| ソーダカツオ | 37cm | 0~1 |
| マダイ | kg以下~1.5kg | 0~2 |
| スマカツオ | 45cm | 0~2 |
シマアジはバラシ有り(4回)
潮が澄みすぎて食い悪かった
明日は定休日です
木曜日は空席沢山あります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| カワハギ | 30cm | 2 |
| 石ダイ | 700g | 0~1 |
| 南洋カイワレ | 35cm~40cm | 0~1 |
| ムロアジ | 30cm | 0~1 |
| 石ガキダイ | kg以下 | 0~1 |
| マダイ | 〃 | 〃 |
シマアジ(中型)は水面バラシ有り
今後に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| イサキ | 27cm~30cm | 少々 |
| ソーダカツオ | 38cm | 0~3 |
| スマカツオ | 〃 | 0~1 |
| メジナ | 28cm~30cm | 少々 |
| 南洋カイワレ | 1.3kg | 0~1 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |