シマアジはバラシ有り(水面バラシ有り)
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 28cm~33cm | 多数 |
| 大イサキ | 32cm~40cm | 少々 |
| 石ダイ | 1.6kg | 0~1 |

波の高さ:0.5m
水温:16.9度
鮮色:スミ
風:北東の風 弱く
潮は流れず
シマアジはバラシ有り(水面バラシ有り)
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 28cm~33cm | 多数 |
| 大イサキ | 32cm~40cm | 少々 |
| 石ダイ | 1.6kg | 0~1 |

波の高さ:0.5m
水温:16.9度
鮮色:スミ
風:北東の風 弱く
潮は流れず
シマアジは潮が濁り過ぎて不調
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | | 0 |
| メジナ | 28cm~35cm | 多数 |
| 大イサキ | 32cm~37cm | 少々 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
波の高さ:1.5m
水温:17.5度
鮮色:にごり
風:北東の風 7m
潮は流れず
シマアジはバラシ続出
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| メジナ | 28cm~35cm | 多数 |
| 大イサキ | 32cm~37cm | 少々 |
波の高さ:1.5m
水温:18.1度
鮮色:スミ
風:北東の風 7m
潮は流れず