今後に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ・ムロアジ | 27cm~30cm | 多数 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| メジナ | 30cm | 少々 |
| 平目 | 1.2kg~2.5kg | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:25度
鮮色:ウスにごり
北東の風:弱く
潮は流れず
6号ハリス切れ有り
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ・オアカ・ムロアジ | 28cm~30cm | 多数 |
| メジナ | 30cm | 少々 |
| 大型イサキ | 35cm~40cm | 多数 |
| ヤガラ | 1kg | 0~1 |
シマアジは引き当たり有り バラシ
今後に期待
初めての人どうぞ
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ・オアカ・カマス | 28cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 29cm~32cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| アカハタ | 29cm | 1 |
| カサゴ | 30cm | 1 |
初めての人どうぞ
いろいろ釣れてます
後半にカサゴ、ハタ狙い出来ます
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ・オアカ | 26cm~30cm | 多数 |
| イサキ | 28cm~33cm | 少々 |
| カサゴ | 27cm~32cm | 1~3 |
初めての人どうぞ いろいろ釣れてます
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 28cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~32cm | 〃 |
| クロダイ | 1kg | 0~1 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| マハタ | 0.7kg | 0~1 |
| イナワラ | 37cm | 0~3 |
| イナダ | 32cm | 0~2 |
| カサゴ | 28cm~30cm | 1~7 |
| ヒラメ | 1.6kg | 0~1 |
水温低く食い悪かった。
カサゴは良く食べました。
明日は定休日です。13日は空席有ります。
お盆は営業しています。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 28cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~32cm | 〃 |
| マハタ | 0.8kg | 0~1 |
| 平目 | 1kg~1.2kg | 0~2 |
| カサゴ | 27cm~30cm | 1~11 |
| アカハタ | 25cm~33cm | 1~3 |


明日 空席沢山有ります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ ウルメ | 27cm | 少々 |
| イサキ | 28cm~32cm | 多数 |
| ヒラメ | 1.2kg | 0~1 |
| メジナ | 28cm~30cm | 少々 |
| マダイ | kg以下~1.6kg | 0~1 |