潮 澄みすぎて食い悪かった
お土産は確保 明日に期待
明日は空席沢山あります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | |
| イサキ | 28cm~32cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| カワハギ | 28cm | 0~2 |
波の高さ:0.5m
水温:15.4度
鮮色:超スミ
風 弱く
潮 流れず
潮 澄みすぎて食い悪かった
お土産は確保 明日に期待
明日は空席沢山あります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | |
| イサキ | 28cm~32cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| カワハギ | 28cm | 0~2 |
水温急低下で食い悪かった
今後に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| メジナ | 27cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 30cm ~33cm | 〃 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| 平目 | 1.2kg | 0~1 |
水温上昇で期待大
大型シマアジ ハリス切れ2回
明日は定休日です
木、金、土、日は沢山空席あります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| メジナ | 27cm~34cm | 多数 |
| イサキ | 30cm ~32cm | 少々 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |

シマアジはバラシ多い
水温急上昇 今後に期待
明日はシケで休船します
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 1.0kg ~1.2kg | 1~2 |
| メジナ | 27cm~32cm | 多数 |
| 大イサキ | 32cm ~37cm | 少々 |

風強く釣りづらかった
明日に期待
10時にて早上がり
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| 大イサキ | 32cm~37cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 多数 |
| 大ダイ | 7kg | 0~1 |

大型シマアジ バラシ有り
にごり過ぎて食い悪かった
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| マアジ | 小 | 少々 |
| イサキ | 中・大 30cm~37cm | 多数 |
| メジナ | 27cm~30cm | 少々 |
水温上昇でシマアジ期待大
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| マアジ | 27cm | 少々 |
| イサキ | 28cm~33cm | 多数 |
| メジナ | 27cm~35cm | 〃 |
| 黒メバル | 32cm | 0~1 |
| マダイ | kg以下 | 0~7 |
シマアジは全員G・E・T
大型シマアジはバラシ有り
今後に期待
(土)(日)は満席です
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下~ | 1~3 |
| メジナ | 28cm~32cm | 少々 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| イサキ | 30cm~32cm | 多数 |

お土産は確保
今後に期待
土、日は満席です
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| メジナ | 27cm~30cm | 少々 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| 大イサキ | 30cm~37cm | 多数 |
| 石ダイ | kg以下 | 0~1 |
大型シマアジ バラシ有り ハリス切れ
明日は定休日です
今後に期待 水温上昇で狙い目です
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 3kg | 0~1 |
| 大イサキ | 32cm~40cm | 多数 |
| メジナ | 30cm~32cm | 〃 |
