シマアジはバラシ有り
明日に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| 大イサキ | 30cm~37cm | 少々 |
| メジナ | 28cm~32cm | 〃 |
| メイチダイ | 1kg | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:15.3度
鮮色:スミ
北東の風 弱く~6m
潮は流れず
シマアジはバラシ有り
明日に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| 大イサキ | 30cm~37cm | 少々 |
| メジナ | 28cm~32cm | 〃 |
| メイチダイ | 1kg | 0~1 |
大型シマアジ バラシ有り3回
水温が上昇して食いだしました
今後に期待
シマアジは全員G・E・T
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下~2.5kg~3.6kg~4.9kg | 1~6 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| メジナ | 26cm~30cm | 多数 |
| メイチダイ | 1kg | 0~1 |



今日も大型シマアジG・E・T
明日も期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 2kg | 0~1 |
| メジナ | 26cm~30cm | 多数 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |

久しぶりに大型シマアジG・E・T
大型シマアジ バラシ有り
3/14(土)3/15(日)は沢山空席有ります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 3.3kg | 0~1 |
| 大イサキ | 33cm~40cm | 少々 |
| 石ダイ | 1kg | 0~1 |
| メジナ | 26cm~30cm | 少々 |

水温急低下で食い悪かった
明日に期待
明日は空席5名様有り
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| 大イサキ | 30cm~40cm | 少々 |
| 石ダイ | 1kg | 0~1 |
| メジナ | 28cm~30cm | 少々 |
| タカノハダイ | 1kg | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| メジナ | 28cm~30cm | 少々 |
| 大イサキ | 33cm~38cm | 〃 |
| マハタ | kg以下 | 0~1 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
底の潮が低く 不調 シマアジはバラシ有り
明日に期待
明日(土)は空席沢山有ります
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| メジナ | 27cm~30cm | 少々 |
| カワハギ | 26cm | 0~2 |
大型シマアジ バラシ有り
今後に期待
明日はシケで休船します
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| メジナ | 28cm~32cm | 少々 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
大型シマアジ ハリス切れ(6号)
潮が澄みすぎて食い悪かった
明日に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | kg以下~3.7kg | 0~3 |
| メジナ | 28cm~32cm | 少々 |
| マダイ | 2.5kg | 0~1 |



