シマアジはバラシ有り。
水温低下で食い悪かった。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | -kg | |
| イサキ | 25~30cm | 少々 |
| マアジ | 〃 | 〃 |
| カサゴ | 0.8~1.0kg | 0~3 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| 黒メバル | 25~30cm | 0~1 |
波の高さ:
水温:19.0度
鮮色:
風向:
written by サンペー☆(海正丸IT部)
シマアジはバラシ有り。
水温低下で食い悪かった。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | -kg | |
| イサキ | 25~30cm | 少々 |
| マアジ | 〃 | 〃 |
| カサゴ | 0.8~1.0kg | 0~3 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| 黒メバル | 25~30cm | 0~1 |
波の高さ:
水温:19.0度
鮮色:
風向:
written by サンペー☆(海正丸IT部)
中型シマアジ水面バラシ有り
にごりすぎて食い悪かった
お土産は確保。今後も状況次第で有望
7/1(金)は一名様です。誰か来ませんか!
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | -Kg | 0 |
| イサキ | 26~39cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | 2Kg | 0~1 |
| 大サバ | 35~45cm | 少々 |
| カワハギ | 24~27cm | 0~2 |
波の高さ:0.5m
水温:19.5度
鮮色:濃いにごり
風向:北東の風 1m
潮は少し流れた
水温低下で不調
潮しだいで今後有望
初めての人どうぞ。いろいろ釣れますヨ。
6/28は誰もいません。水曜日はお1人様です。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | -Kg | – |
| イサキ | 26~32cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マアジ | 28~30cm | 〃 |
| カサゴ | 27cm | 0~1 |
| カワハギ | 〃 | 0~1 |
| マダイ | K以下 |
波の高さ:0.5m
水温:17.5度
鮮色:スミ
風向:北東~南の風 1m
潮は流れず
水温急低下(‐4℃)で食い悪い。今後状況次第で有望。
シマアジはバラシ有り。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | -Kg | – |
| イサキ | 25~30cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マアジ | 〃 | 〃 |
| ソーダカツオ | 32cm | 0~1 |
波の高さ:0.4m
水温:20度
鮮色:スミ
風向:北の風 3m
潮は全く流れず
written by サンペー☆(海正丸IT部)
早朝は雨、風で釣りにくかった。今後状況次第で期待大!
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | -kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | 1.2kg | 0~1 |
波の高さ:1.5m
水温:21度
鮮色:濃い濁り
風向:南西の風 6~10m
潮は少し流れた
written by サンペー☆(海正丸IT部)
シマアジはバラシ有り
今後とも状況しだいで有望
初めての人どうぞ
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | – | 0 |
| イサキ | 26~30cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | Kg以下 | 3枚 |
| マアジ | 26~28cm | 少々 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:21度
鮮色:スミ
風向:北東の風 2m
潮は少し流れた
潮にごりすぎてシマアジは不調
今後潮しだいで有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | – | 0 |
| イサキ | 26~33cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | 1.5Kg | 0~1 |
| マアジ | 27~30cm | 少々 |
| カワハギ | 26cm | 0~2 |
波の高さ:1m
水温:21度
鮮色:濃いにごり
風向:南西の風 6m
潮は少し流れた