潮にごりすぎてシマアジは不調
今後潮しだいで有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | – | 0 |
| イサキ | 26~33cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | 1.5Kg | 0~1 |
| マアジ | 27~30cm | 少々 |
| カワハギ | 26cm | 0~2 |
波の高さ:1m
水温:21度
鮮色:濃いにごり
風向:南西の風 6m
潮は少し流れた
潮にごりすぎてシマアジは不調
今後潮しだいで有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | – | 0 |
| イサキ | 26~33cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | 1.5Kg | 0~1 |
| マアジ | 27~30cm | 少々 |
| カワハギ | 26cm | 0~2 |
波の高さ:1m
水温:21度
鮮色:濃いにごり
風向:南西の風 6m
潮は少し流れた
シマアジは水面バラシ有り
にごりすぎてシマアジは不調
今後潮しだいで期待大
水曜日は定休日です。6/23(木)は2名様です。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | – | 0 |
| イサキ | 26~33cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| 大サバ | 40~45cm | 〃 |
| 平ソーダ | 42~47cm | 〃 |
| 黒メバル | 27cm | 0~1 |
| マダイ | K以下 | 0~1 |
| マアジ | 26~30cm | 少々 |
| カサゴ | 25cm | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:21.5度
鮮色:濃いにごり
風向:南西の風 6m
潮は少し流れた
初めての人シマアジG・E・T
早朝シマアジ食い活発 バラシ多い
今後も状況しだいで有望
土・日はたくさん空いています
初めての方どうぞ いろいろ釣れますヨ
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | Kg以下~1.0Kg | 0~2 |
| イサキ | 26~37cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| 石ダイ | 0.6~1.6Kg | 0~1 |
| マアジ | 27cm | 0~2 |
| マダイ | 1.0Kg | 0~2 |
| カワハギ | 26cm | 0~1 |
| 大サバ | 35~40cm | 多数 |
| ソーダカツオ | 〃 | 0~1 |
波の高さ:0.4m
水温:20.5度
鮮色:濃いにごり
風向:北西の風 3m
潮は流れず
初めての人シマアジG・E・Tしました
シマアジ 平政バラシ有り(6号ハリス切れ)
今後とも潮次第で期待大
その他でお土産は確保 大型シマアジ3回バラシ有り
(木・金・土はたくさん空いています)
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | Kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~33cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| マダイ | Kg以下 | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:20度
鮮色:濃いにごり
風向:北東の風 2m