水温低下で食い渋り 大型バラシ有り
今後も潮しだいで有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | K以下 | 0~2 |
| マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
| イナダ | 1.6K | 0~2 |
| イサキ | 27cm~30cm | 少々 |
| カワハギ | 26cm | 0~1 |
| ワカシ | 25cm~27cm | 少々 |
| メジナ | 27cm~35cm | 〃 |
波の高さ:0.5m
水温:18度
鮮色:濃いにごり
北東の風弱く
潮は早朝流れず 後半少し流れた
水温低下で食い渋り 大型バラシ有り
今後も潮しだいで有望
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | K以下 | 0~2 |
| マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
| イナダ | 1.6K | 0~2 |
| イサキ | 27cm~30cm | 少々 |
| カワハギ | 26cm | 0~1 |
| ワカシ | 25cm~27cm | 少々 |
| メジナ | 27cm~35cm | 〃 |
波の高さ:0.5m
水温:18度
鮮色:濃いにごり
北東の風弱く
潮は早朝流れず 後半少し流れた