潮色悪く不調
潮がなおれば期待大
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~1 |
イサキ | 27cm~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
マアジ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:20度
鮮色:濃いにごり
北東の風3m
潮は少し流れた
潮色悪く不調
潮がなおれば期待大
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~1 |
イサキ | 27cm~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
マアジ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:20度
鮮色:濃いにごり
北東の風3m
潮は少し流れた