今後も状況次第で期待大
水温低下で食い悪かった
日曜日3/6は現在1名様です
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | K以下 | 0~2 |
| 大イサキ | 28~33cm | 少々 |
| メジナ | 25~30cm | 〃 |
| イスズミ | 6kg | 0~1 |
| ウスバハギ | 47cm | 0~1 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| 石ダイ | K以下 | 0~1 |
| マダイ | 〃 | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:15.2度
鮮色:スミ
風向:南西の風
潮は少し流れた
今後も状況次第で期待大
水温低下で食い悪かった
日曜日3/6は現在1名様です
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | K以下 | 0~2 |
| 大イサキ | 28~33cm | 少々 |
| メジナ | 25~30cm | 〃 |
| イスズミ | 6kg | 0~1 |
| ウスバハギ | 47cm | 0~1 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| 石ダイ | K以下 | 0~1 |
| マダイ | 〃 | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:15.2度
鮮色:スミ
風向:南西の風
潮は少し流れた