シマアジは早朝食い活発!
今後とも状況次第で有望。
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | -kg以下 | |
マアジ | 27~30cm | 少々 |
イサキ | 〃 | 〃 |
メジナ | 〃 | 〃 |
マダイ | kg以下~3.3kg | 0~2 |
大サバ | 41~50cm | 少々 |
波の高さ:0.4m
水温:21.5度
鮮色:スミ
風向:北の風 1m
潮は少し流れた
written by サンペー☆(海正丸IT部)
シマアジは早朝食い活発!
今後とも状況次第で有望。
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | -kg以下 | |
マアジ | 27~30cm | 少々 |
イサキ | 〃 | 〃 |
メジナ | 〃 | 〃 |
マダイ | kg以下~3.3kg | 0~2 |
大サバ | 41~50cm | 少々 |
波の高さ:0.4m
水温:21.5度
鮮色:スミ
風向:北の風 1m
潮は少し流れた
written by サンペー☆(海正丸IT部)