底の水温低く食い悪かった。
今後に期待。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
|---|---|---|
| シマアジ | -kg以下 | 0~2 | 
| メジナ | 26~33cm | 少々 | 
| イサキ | 〃 | 〃 | 
| カワハギ | 26cm | 0~1 | 
| アカハタ | 25cm | 〃 | 
| カサゴ | 30cm | 〃 | 
波の高さ:1m
水温:18.4度
鮮色:澄み
風向:南東の風 1m
潮は少し流れた
底の水温低く食い悪かった。
今後に期待。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
|---|---|---|
| シマアジ | -kg以下 | 0~2 | 
| メジナ | 26~33cm | 少々 | 
| イサキ | 〃 | 〃 | 
| カワハギ | 26cm | 0~1 | 
| アカハタ | 25cm | 〃 | 
| カサゴ | 30cm | 〃 | 
波の高さ:1m
水温:18.4度
鮮色:澄み
風向:南東の風 1m
潮は少し流れた