kg級シマアジ水面バラシ2回あり。
今後も水温しだいで有望。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | ~1.0kg | 0~6 |
| メジナ | 25~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 25cm | 0~1 |
| ショゴ | -kg以下 | 〃 |
| ワカシ | 〃 | 0~2 |
波の高さ:1.0m
水温:27度
鮮色:スミ
風向:北東の風 5m
潮は少し流れた
written by サンペー☆(海正丸IT部)
kg級シマアジ水面バラシ2回あり。
今後も水温しだいで有望。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | ~1.0kg | 0~6 |
| メジナ | 25~30cm | 少々 |
| イサキ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 25cm | 0~1 |
| ショゴ | -kg以下 | 〃 |
| ワカシ | 〃 | 0~2 |
波の高さ:1.0m
水温:27度
鮮色:スミ
風向:北東の風 5m
潮は少し流れた
written by サンペー☆(海正丸IT部)