シマアジは全員G・E・T
今後に期待
12/9(土)12/10(日)は空席有ります。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 3~5 |
| メジナ | 26~30cm | 少々 |
| イナダ | 1.7kg | 0~1 |
| イサキ | 26~30cm | 少々 |
| 石ダイ | kg以下 | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:19度
鮮色:濃いにごり
風向:南西の風 4m
潮は少し流れた
シマアジは全員G・E・T
今後に期待
12/9(土)12/10(日)は空席有ります。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 3~5 |
| メジナ | 26~30cm | 少々 |
| イナダ | 1.7kg | 0~1 |
| イサキ | 26~30cm | 少々 |
| 石ダイ | kg以下 | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:19度
鮮色:濃いにごり
風向:南西の風 4m
潮は少し流れた