水温低下で食い悪かった
今後に期待
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~3 |
イサキ | 27cm~30cm | 少々 |
カワハギ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:0.4m
水温:18°2
鮮色:スミ
南の風2m
潮は流れず
水温低下で食い悪かった
今後に期待
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~3 |
イサキ | 27cm~30cm | 少々 |
カワハギ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:0.4m
水温:18°2
鮮色:スミ
南の風2m
潮は流れず