シマアジは潮次第で有望。
平目はアジの泳がせで釣りました。
平目はアジの泳がせで釣りました。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 26~32㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| 平目 | 1.2~2.2kg | 0~3 |
| ソーダカツオ | 35cm | 0~1 |
波の高さ:0.4m
水温:22.5度
鮮色:ウスにごり~濃いにごり
風向:北東の風
潮は流れず

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 26~32㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| 平目 | 1.2~2.2kg | 0~3 |
| ソーダカツオ | 35cm | 0~1 |
