今後に期待。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 0~5 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 35cm | 少々 |
| イナダ | 1.5kg | 0~1 |
| ソーダカツオ | 34cm | 0~1 |
| マダイ | 1kg | 0~1 |
| カワハギ | 25~27cm | 0~2 |
波の高さ:0.5m
水温:21.5度
鮮色:スミ
風:北の風 5m
潮は流れず


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下~1.2kg | 0~5 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 35cm | 少々 |
| イナダ | 1.5kg | 0~1 |
| ソーダカツオ | 34cm | 0~1 |
| マダイ | 1kg | 0~1 |
| カワハギ | 25~27cm | 0~2 |
