水温急低下で不調
水温になれれば潮しだいで有望
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~1 |
マアジ | 26cm~30cm | 少々 |
イサキ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 26cm | 0~2 |
波の高さ:0.5m
水温:17.1度~後半20.0度
鮮色:濃いにごり
南の風1m
潮は流れず
水温急低下で不調
水温になれれば潮しだいで有望
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~1 |
マアジ | 26cm~30cm | 少々 |
イサキ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 26cm | 0~2 |
波の高さ:0.5m
水温:17.1度~後半20.0度
鮮色:濃いにごり
南の風1m
潮は流れず