水温急低下で食い悪かった
今後に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
| イサキ | 28cm~32cm | 多数 | 
| メジナ | 〃 | 少々 | 
| マアジ | 28cm~30cm | 〃 | 
| カワハギ | 26cm~28cm | 0~1 | 
| ハナダイ | 0.5kg | 0~1 | 
| カサゴ | 28cm~30cm | 2 | 
| マハタ | 2.2kg | 1 | 
波の高さ:0.5m
水温:17度
鮮色:ウスにごり
北東の風:3m
潮は少し流れた

		水温急低下で食い悪かった
今後に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 
| イサキ | 28cm~32cm | 多数 | 
| メジナ | 〃 | 少々 | 
| マアジ | 28cm~30cm | 〃 | 
| カワハギ | 26cm~28cm | 0~1 | 
| ハナダイ | 0.5kg | 0~1 | 
| カサゴ | 28cm~30cm | 2 | 
| マハタ | 2.2kg | 1 | 
