シマアジは食いが悪かった。
泳がせでアカハタ・マハタGET!明日はまだまだ空席沢山あります。
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | | 0 |
マアジ | 31~36cm | 多数 |
メジナ | 28~33cm | 多数 |
マダイ | kg以下 | 0~1 |
大イサキ | 26~32cm | 多数 |
ヒラメ | kg以下 | 0~1 |
アカハタ | kg以下 | 0~1 |
マハタ | 1.0kg | 0~1 |
波の高さ:1.0~1.5m
水温:22.8~23.5度
鮮色:うすにごり
風:南東の風弱く
潮は流れていた
シマアジは食いが悪かった。
泳がせでアカハタ・マハタGET!明日はまだまだ空席沢山あります。
釣り物 | サイズ | 匹数 |
シマアジ | | 0 |
マアジ | 31~36cm | 多数 |
メジナ | 28~33cm | 多数 |
マダイ | kg以下 | 0~1 |
大イサキ | 26~32cm | 多数 |
ヒラメ | kg以下 | 0~1 |
アカハタ | kg以下 | 0~1 |
マハタ | 1.0kg | 0~1 |
波の高さ:1.0~1.5m
水温:22.8~23.5度
鮮色:うすにごり
風:南東の風弱く
潮は流れていた