潮色良くなり早朝食い活発
シマアジ ハリス切れ有り 全員G・E・T今後楽しみです
初めての方どうぞ。釣れますヨ!!
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~0.8kg | 1~4 |
イサキ | 26~30cm | 多数 |
メジナ | 27~35cm | 少々 |
シイラ | 3.5~4.2kg | 0~1 |
カワハギ | 27cm | 0~1 |
ワラサ | 4.0kg | 0~1 |
久しぶりにシマアジの顔を見ました。今後が楽しみです
その他で土産は大分釣れました
シマアジ ハリス切れ有り シマアジは舟中3枚
(にごり取れれば期待大)
8/31(月)は誰もいませんので来ませんか!!
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~0.8kg | 0~1 |
イサキ | 26~30cm | 多数 |
ワカシ、イナダ | 1.0~1.5kg | 0~1 |
マダイ | 0.5~0.8kg | 0~3 |
波の高さ:1.5m
水温:27.0度
鮮色:濃いにごり
北東の風5m
潮は少し流れた
ウネリ高くにごりすぎて食い悪い
潮がなおれば有望
8/31月曜日は今日現在誰もいません。ぜひどうぞ!!
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0 | 0 |
イサキ | 26~30cm | 多数 |
ワカシ、イナダ | 0.7~1.5K | 〃 |
波の高さ:2m
水温:28.0度
鮮色:濃いにごり
北の風4m
潮は少し流れた
シマアジは沢山みえますヨ なかなか食いません
状況次第で有望
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~0.7kg | 0~2 |
イサキ | 25~30cm | 多数 |
カワハギ | 0.6 | 0~1 |
波の高さ:0.3m
水温:25.5度
鮮色:ウスにごり
潮は少し流れた
早朝食い活発
今後とも期待大
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下(0.6~0.8) | 0~5 |
イサキ | 25~30cm | 多数 |
マダイ | K以下 | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:26.0度
鮮色:ウスにごり
南西の風7m
潮は少し流れた
潮色暗く食い悪い
大型シマアジ2回バラシ
今後潮しだいで期待大
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 1~2 |
マアジ | 25cm~30cm | 少々 |
イサキ | 25cm~32cm | 多数 |
メジナ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 25cm~27cm | 0~3 |
波の高さ:1m
水温:21.0度
鮮色:濃いにごり
南西の風3m
潮は少し流れた
水温低下で食い悪い
今後、潮しだいで有望
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.6~0.8 | 0~6 |
イサキ | 26cm~30cm | 多数 |
メジナ | 〃 | 少々 |
カワハギ | 26cm~28cm | 0~2 |
イナダ | 1.5K | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:20.0度
鮮色:濃いにごり
南西の風3m
潮は少し流れた
低潮あり 下の水温が低く
食い悪い シマアジバラシ有り
潮しだいで期待大
(土曜日は、今日現在誰もいません)
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~1 |
イサキ | 26cm~30cm | 多数 |
カサゴ | 27cm | 0~1 |
メジナ | 25cm~30cm | 多数 |
波の高さ:0.3m
水温:20.0度
鮮色:スミ
南の風0.5m
潮は少し流れた