水温低下で食い悪い
大型シマアジ バラシ有り 2回
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~3 |
マダイ | 0.7K | 0~1 |
イサキ | 26cm~30cm | 多数 |
マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
メジナ | 〃 | 〃 |
イスズミ | 5K | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:20.0度
鮮色:スミ
南の風1m
潮は少し流れた
潮色よくなってきました。 バラシ続出でハリス切れ3回
今後状況しだいで数釣りも期待大
全員シマアジはG・E・Tしました。
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0.7~0.8 | 1~2 |
マアジ | 26cm~32cm | 少々 |
イサキ | 〃 | 〃 |
メジナ | 〃 | 〃 |
波の高さ:0.5m
水温:22度
鮮色:ウスにごり
南の風2m
潮は少し流れた
潮色悪く不調 なおれば期待大
その他の土産は十分でした。
(明日は1時現在3名様です)
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0 | |
マアジ | 27cm~32cm | 多数 |
イサキ | 〃 | 〃 |
メジナ | 27cm~35cm | 少々 |
カワハギ | 26cm | 0~2 |
波の高さ:0.5m
水温:19度
鮮色:濃いにごり
南西の風0.5m
潮は少し流れた
潮色悪くシマアジは不調
潮がなおれば有望
(明日は現在6名様です)
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0 | |
マアジ | 27cm~32cm | 多数 |
イサキ | 25cm~33cm | 〃 |
メジナ | 〃 | 〃 |
カワハギ | 27cm | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:20度
鮮色:濃いにごり
南西の風5m
潮は流れず
潮色悪く不調
7/24、7/25、7/26は大祭の為、休業します。
7/27より出船しますのでよろしくお願いします。
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | 0 | |
マアジ | 26cm~32cm | 多数 |
イサキ | 〃 | 〃 |
メジナ | 27cm・35cm | 少々 |
カワハギ | 27cm | 0~1 |
マダイ | 1.0K | 0~1 |
波の高さ:1m
水温:16度
鮮色:濃いにごり
南西の風3m
潮は流れず
早朝シマアジ食い活発
今後状況次第で期待大
9時30分早々上り
釣り物 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
シマアジ | K以下 | 0~5 |
マアジ | 27cm~30cm | 多数 |
イサキ | 〃 | 少々 |
イナワラ | 2.5K~3.1K | 0~1 |
波の高さ:2m
水温:20.5度
鮮色:ウスにごり
南西の風5m
潮は少し流れた