お土産は確保。
今後に期待。平目はイサキに食いつきました。
明日は空席沢山有り。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| イサキ | 28cm~40cm | 多数 |
| メジナ | 30cm~32cm | 〃 |
| マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
| カサゴ | 27cm~30cm | 2匹 |
| アカハタ | kg以下 | 1匹 |
| 平目 | 5.2kg | 1枚 |
波の高さ:0.3m
水温:22.8度
鮮色:ウスにごり
北東の風:弱く
潮は流れず

お土産は確保。
今後に期待。平目はイサキに食いつきました。
明日は空席沢山有り。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| イサキ | 28cm~40cm | 多数 |
| メジナ | 30cm~32cm | 〃 |
| マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
| カサゴ | 27cm~30cm | 2匹 |
| アカハタ | kg以下 | 1匹 |
| 平目 | 5.2kg | 1枚 |

初めての人どうぞ
いろいろ釣れています
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 26cm~28cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~30cm | 〃 |
| メジナ | 28cm~32cm | 多数 |
| マダイ | 0.5kg | 0~1 |
| イナダ | 2.3kg | 0~1 |
| カサゴ | 25cm~27cm | 6 |
水温急低下で食い悪かった
今後に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| イサキ | 28cm~32cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| マアジ | 28cm~30cm | 〃 |
| カワハギ | 26cm~28cm | 0~1 |
| ハナダイ | 0.5kg | 0~1 |
| カサゴ | 28cm~30cm | 2 |
| マハタ | 2.2kg | 1 |

シマアジの潮になってきました
今後に期待 初めての人もどうぞ
お土産は確保
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 26cm~43cm | 多数 |
| カサゴ | 26cm~30cm | 0~3 |
| マハタ | 1kg | 0~1 |
| カワハギ | 27cm | 0~2 |
| 黒メバル | 27cm | 0~1 |
水温上昇でにごり取れればシマアジ有望
初めての人どうぞ いろいろ釣れています
お土産は確保
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 20cm~27cm | 多数 |
| イサキ | 27cm~30cm | 〃 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| イナダ | 2kg | 2本 |
| マダイ | 0.5kg | 1枚 |
明日は空席沢山あります
潮にごりすぎて食い悪かった
今後に期待
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| イサキ | 27cm~30cm | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マアジ | 〃 | 〃 |
| カサゴ | 28cm | 1匹 |
潮直れば有望
初めての人どうぞ
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 20cm~27cm | 少々 |
| イサキ | 25cm~32cm | 多数 |
| メジナ | 30cm | 少々 |
| イナダ | 2.2kg | 0~1 |
水温上昇して来ましたのでシマアジ期待できます
お土産は確保
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| マアジ | 25cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 27cm~32cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| イナダ | 2.3kg | 0~2 |
| カサゴ | 25cm~29cm | 3匹 |
| マダイ | 3.5kg | 1枚 |

水温上昇で食い活発
そろそろ しまあじ来るかな
今後に期待
お土産は確保
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| マアジ | 27cm~30cm | 少々 |
| イサキ | 30cm~34cm | 多数 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| イナダ | 2.2kg | 2本 |
| カワハギ | 27cm | 1匹 |
水温低く食い悪い
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
| シマアジ | 0 | |
| マアジ | 30cm | 少々 |
| メジナ | 27cm~30cm | 〃 |
| イサキ | 29cm~34cm | 多数 |
| カサゴ | 26cm | 5匹 |